Hai Mitra Fastpay, Apa udah tau belum komisi yang Anda terima ketika melakukan transaksi produk Fastpay ? dan apa Arti Fastpay buat Anda?
Arti Fastpay
Fastpay adalah layanan Business to Business disngkat (B2B). Yang memberikan peluang Bisnis bagi member Terdaftar untuk membuka bisnis dengan sistem online. Untuk melayani 8 layanan sekaligus, adalah layanan Mesin Edc. Layanan reservasi tiket (Tiket pesawat, kereta api, bus, railink, dst). Layanan travel & tour dengan menjual paket liburan. Layanan pembayaran tagihan (Tagihan PLN, PDAM, speedy, telepon rumah, TV Berlangganan, voucher pulsa dan paket internet, dan lain-lain ). Layanan keagenan (surat kabar , SMS masking, agen asuransi, agen promosi , dst), layanan perbankan yang melayani berbagai macam transaksi perbankan, dan layanan ekspedisi untuk mengirim barang kapan saja di mana saja ke seluruh indonesia.
Jadi dari setiap transaksi di Fastpay. Kita akan mendapatkan komisi. Makin banyak transaksi dilakukan maka makin banyak pula komisi yang akan kita dapat
Komisi Fastpay

Setiap transaksi yang dilakukan, pasti dapat komisi, apa itu komisi langsung atau pun tidak langsung.
| Layanan | Paket Reguler |
|---|---|
| SETOR TARIK TUNAI ANTAR BANK | |
| Transfer Tunai Cash to Cash Bni | 6,750 |
| Tarik Tunai Cash to Cash Bni | 6,000 |
| Tarik Tunai Mandiri | 3,000 |
| Transfer Tunai Bni Antar Bank | 2,800 |
| Setor Tunai Bni | 1,800 |
| Tarik Tunai Mandiri | 1,800 |
| Setor Tunai Mandiri | 500 |
| Transfer Mandiri | 500 |
| RESERVASI TIKET & TRAVEL | |
| Air Asia | 15,000 |
| Tiket Pelni | 7,000 |
| Kereta Api | 6,000 |
| Batik Air | 50% |
| Citilink | 50% |
| Express Air | 50% |
| Garuda Indonesia | 50% |
| Kalstar Aviation | 50% |
| Lion Air | 50% |
| Sriwijaya | 50% |
| Trans Nusa | 50% |
| Trigana Air | 50% |
| Wings Air | 50% |
| TOP UP SALDO E-MONEY | |
| Saldo Speedcash | Laba langsung |
| Saldo OVO Termurah Indonesia | Laba langsung |
| Saldo Link Aja | Laba langsung |
| Saldo Dana +1000 | Laba langsung |
| Saldo Shopeepay | Laba langsung |
| Saldo Gopay +1000 | Laba langsung |
| Saldo Gojek Driver | Laba langsung |
| Saldo Grab Driver | Laba langsung |
| Saldo EToll Bni | Laba langsung |
| Saldo EToll Brizzi | Laba langsung |
| Saldo EToll Mandiri | Laba langsung |
| PLN | |
| PLN Pasca Bayar | 2,000 |
| PLN Pra Bayar | 2,000 |
| PLN Non Taglist | 3,200 |
| PDAM | |
| PDAM Aetra Jakarta | 1,500 |
| PDAM ATB Batam | 1,100 |
| PDAM Intan Banjar (KALSEL) | 800 |
| PAM ATS Palembang | 1,000 |
| PDAM Kab. Badung (Bali) | 700 |
| PDAM Kab. Balangan (KALSEL) | 1,100 |
| PDAM Kab. Bandung (JABAR) | 1,000 |
| PDAM Kab. Bandung Barat | 1,100 |
| PDAM Kab. Bangkalan (JATIM) | 1,500 |
| PDAM Kab. Banyumas (JATENG) | 1,200 |
| PDAM Kab. Banyuwangi (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Batang (JATENG) | 1,000 |
| PDAM Kab. Bekasi | 800 |
| PDAM Kab. Blora (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Bogor (JABAR) | 1,000 |
| PDAM Kab. Bojonegoro (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Bondowoso (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Boyolali (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Brebes (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Buleleng (Bali) | 600 |
| PDAM Kab. Ciamis | 1,000 |
| PDAM Kab. Cilacap (JATENG) | 1,000 |
| PDAM Kab. Cirebon | 1,000 |
| PDAM Kab. Garut | 1,000 |
| PDAM Kab. Gresik | 700 |
| PDAM Kab. Gunung Kidul | 1,000 |
| PDAM Kab. Hulu Sungai Utara (KALSEL) | 1,200 |
| PDAM Kab. Jember (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Jepara (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Jombang | 1,000 |
| PDAM Kab. Karanganyar (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Kebumen (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Kendal (JATENG) | 1,000 |
| PDAM Kab. Kisaran | 1,100 |
| PDAM Kab. Klaten (JATENG) | 1,100 |
| PDAM Kab. Klungkung | 800 |
| PDAM Kab. Kulon Progo | 1,100 |
| PDAM Kab. Kuningan | 1,500 |
| PDAM Kab. Lombok Tengah (NTB) | 600 |
| PDAM Kab. Lumajang (JATIM) | 1,100 |
| PDAM Kab. Magelang | 600 |
| PDAM Kab. Magetan | 1,200 |
| PDAM Kab. Malang | 1,500 |
| PDAM Kab. Malang (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Mamuju | 1,000 |
| PDAM Kab. Mojokerto (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Ngawi | 1,300 |
| PDAM Kab. Nias | 1,000 |
| PDAM Kab. Pasuruan (JATIM) | 1,200 |
| PDAM Kab. Pati | 1,000 |
| PDAM Kab. Pekalongan (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Ponorogo | 1,000 |
| PDAM Kab. Probolinggo (JATIM) | 800 |
| PDAM Kab. Purbalingga (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Purworejo (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Rembang (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Sampang (JATIM) | 1,500 |
| PDAM Kab. Semarang (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Sidoarjo (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Simalungun | 1,200 |
| PDAM Kab. Situbondo (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Sleman (DIY) | 800 |
| PDAM Kab. Sragen (JATENG) | 1,300 |
| PDAM Kab. Sukabumi | 1,100 |
| PDAM Kab. Sukoharjo (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Sumedang | 1,000 |
| PDAM Kab. Sumenep | 1,300 |
| PDAM Kab. Tangerang (Banten) | 800 |
| PDAM Kab. Tapin (KALSEL) | 1,000 |
| PDAM Kab. Tebo | 1,000 |
| PDAM Kab. Temanggung (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Trenggalek | 1,200 |
| PDAM Kab. Tulungagung (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Wonogiri (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Wonosobo (JATENG) | 800 |
| PDAM Kota Bandar Lampung | 1,000 |
| PDAM Kota Bandung (JABAR) | 1,000 |
| PDAM Kota Banjar (JABAR) | 900 |
| PDAM Kota Banjarmasin (KALSEL) | 800 |
| PDAM Kota Barabai | 1,100 |
| PDAM Kota Bekasi (JABAR) | 1,000 |
| PDAM Kota Bogor (JABAR) | 1,000 |
| PDAM Kota Cirebon | 1,200 |
| PDAM Kota Denpasar (Bali) | 700 |
| PDAM Kota Depok (JABAR) | 1,000 |
| PDAM Kota Jayapura | 1,000 |
| PDAM Kota Kediri | 1,100 |
| PDAM Kota Madiun (JATIM) | 800 |
| PDAM Kota Makassar (SULSEL) | 1,000 |
| PDAM Kota Malang (JATIM) | 1,100 |
| PDAM Kota Mataram (NTB) | 1,000 |
| PDAM Kota Medan (SUMUT) | 1,000 |
| PDAM Kota Padang | 1,000 |
| PDAM Kota Palembang (SUMSEL) | 1,000 |
| PDAM Kota Pangkalan Bun | 1,100 |
| PDAM Kota Pasuruan (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kota Pematang Siantar (Tirtauli) | 700 |
| PDAM Kota Polewali Mandar | 1,100 |
| PDAM Kota Pontianak (KALBAR) | 1,100 |
| PDAM Kota Probolinggo | 1,000 |
| PDAM Kota Salatiga (JATENG) | 800 |
| PDAM Kota Samarinda (KALTIM) | 1,100 |
| PDAM Kota Semarang (JATENG) | 1,000 |
| PDAM Kota Sukabumi | 1,200 |
| PDAM Kota Surabaya (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kota Surakarta (JATENG) | 1,000 |
| PDAM Kota Surakarta / Kota Solo (JATENG) | 1,000 |
| PDAM Kota Yogyakarta | 1,000 |
| PDAM Palyja Jakarta | 1,000 |
| PDAM PT. Air Manado (SULUT) | 1,000 |
| PDAM Kep. Riau (Tirta) | 1,000 |
| PDAM Kota Sungai Penuh (Tirta Khayangan) | 1,200 |
| ASURANSI | |
| BPJS Kesehatan | 1,200 |
| BPJS Ketenagakerjaan | 1,000 |
| Asuransi Jiwasraya | 1,200 |
| CAR | 3,000 |
| Prudential Premi Lanjutan | 1,500 |
| Tokio Marine (All Tagihan) | 3,000 |
| SELULER PASCABAYAR | |
| Telkomsel (Halo) | 1,000 |
| Indosat (Matrix) | 1,000 |
| Xl (Xplor) | 1,000 |
| Three (Postpaid) | 1,000 |
| Smartfren (Postpaid) | 1,000 |
| Fren | 1,000 |
| PULSA DAN PAKET DATA | |
| Indosat | Laba langsung |
| Telkomsel | Laba langsung |
| Smartfren | Laba langsung |
| XL Axiata | Laba langsung |
| Three | Laba langsung |
| EKSPEDISI | |
| Ekspedisi Sicepat | 20% |
| Ekspedisi Sicepat Cashless | 500 |
| Logistik Lion | 15% |
| Ekspedisi IDL | 30% |
| GAME ONLINE | |
| PUBG Mobile | Laba langsung |
| Free Fire | Laba langsung |
| Mobile Legend | Laba langsung |
| Arena of Valor | Laba langsung |
| Gemscool | Laba langsung |
| Google Play | Laba langsung |
| Steam Wallet | Laba langsung |
| Tix-ID Movie | Laba langsung |
| Aeria | Laba langsung |
| Battlenet Card Usd | Laba langsung |
| Cherry Credit | Laba langsung |
| Game Wave | Laba langsung |
| Garena Shells | Laba langsung |
| Hago | Laba langsung |
| Indomog | Laba langsung |
| Itunes | Laba langsung |
| Lyto | Laba langsung |
| Megaxus | Laba langsung |
| Mmog Asia Mcoins | Laba langsung |
| Mogcaz Voucher | Laba langsung |
| Playstation Plus (ID) | Laba langsung |
| Razer | Laba langsung |
| Steam Giftcard | Laba langsung |
| Travian Voucher | Laba langsung |
| Unipin | Laba langsung |
| Voucher Belanja Alfamart | Laba langsung |
| Voucher Google Play | Laba langsung |
| Voucher Gramedia | Laba langsung |
| Wavegame | Laba langsung |
| Zepetto | Laba langsung |
| MULTI FINANCE | |
| Bima Finance | 1,500 |
| Bussan Auto Finance (BAF) | 1,300 |
| FIF | 1,500 |
| HCI | 1,500 |
| Mega Auto Finance | 1,000 |
| Mega Central Finance | 1,000 |
| Mega Finance | 1,000 |
| Radana Finance | 1,500 |
| Smart Finance | 1,000 |
| Woka Finance | 2,000 |
| Wom Finance | 1,000 |
| TELKOM | |
| Speedy | 1,250 |
| Telepon | 1,250 |
| TV BERLANGGANAN | |
| K Vision | 3,750 |
| Skynindo TV Family | 2,500 |
| First Media | 1,800 |
| First Media | 1,800 |
| Genflix | 1,000 |
| Indovision | 1,000 |
| INTERNET BERLANGGANAN | |
| Bizznet Home | 1,200 |
| MyRepublic | 2,000 |
| KARTU KREDIT | |
| BTN | 3,300 |
| MNC | 3,300 |
| DBS | 3,300 |
| Permata | 2,000 |
| Amex | 1,500 |
| ANZ | 1,500 |
| BCA | 1,500 |
| BII | 1,500 |
| BNI | 1,500 |
| BRI | 1,500 |
| Bukopin | 1,500 |
| CIMB Niaga | 1,500 |
| Citibank | 1,500 |
| Danamon | 1,500 |
| HSBC | 1,500 |
| Mandiri | 1,500 |
| Mega Carrefour | 1,500 |
| Megavisa | 1,500 |
| Panin | 1,500 |
| Standard Chartered | 1,500 |
| UOB Buana | 1,500 |
| GAS | |
| Pertagas | 1,000 |
| PGN (Perusahaan Gas Negara) | 500 |
| PAJAK | |
| Pajak Kendaraan Bermotor Banten | 2,500 |
| Pajak Bumi Daerah Gorontalo | 1,000 |
| Pajak Bumi Daerah Kota Depok | 1,500 |
| Pajak Bumi Daerah Sidoarjo | 800 |
| Pajak Bumi Daerah Sidoarjo | 800 |
| PBB Kota Balikpapan | 1,500 |
| PBB Kota Balikpapan | 1,500 |
| PBB Kota Berau | 1,500 |
| PBB Kota Berau | 1,500 |
| PBB Kota Bontang | 1,500 |
| PBB Kota Bontang | 1,500 |
| PBB Kota Bulungan | 1,500 |
| PBB Kota Bulungan | 1,500 |
| PBB Kota Kutai Barat | 1,500 |
| PBB Kota Kutai Barat | 1,500 |
| PBB Kota Kutai Kertanegara | 1,500 |
| PBB Kota Kutai Kertanegara | 1,500 |
| PBB Kota Kutai Timur | 1,500 |
| PBB Kota Kutai Timur | 1,500 |
| PBB Kota Malinau | 1,500 |
| PBB Kota Malinau | 1,500 |
| PBB Kota Nunukan | 1,500 |
| PBB Kota Nunukan | 1,500 |
| PBB Kota Paser | 1,500 |
| PBB Kota Paser | 1,500 |
| PBB Kota Penajam Paser Utara | 1,500 |
| PBB Kota Penajam Paser Utara | 1,500 |
| PBB Kota Samarinda | 1,500 |
| PBB Kota Samarinda | 1,500 |
| PBB Kota Tana Tidung | 1,500 |
| PBB Kota Tana Tidung | 1,500 |
| PBB Kota Tarakan | 1,500 |
| PBB Kota Tarakan | 1,500 |
| Layanan | Paket Bisnis |
|---|---|
| SETOR TARIK TUNAI ANTAR BANK | |
| Transfer Tunai Cash to Cash Bni | 6,750 |
| Tarik Tunai Cash to Cash Bni | 6,000 |
| Tarik Tunai Mandiri | 3,200 |
| Transfer Tunai Bni Antar Bank | 3,000 |
| Setor Tunai Bni | 2,000 |
| Tarik Tunai Mandiri | 2,000 |
| Setor Tunai Mandiri | 700 |
| Transfer Mandiri | 700 |
| RESERVASI TIKET & TRAVEL | |
| Air Asia | 35,000 |
| Tiket Pelni | 7,000 |
| Kereta Api | 6,000 |
| Batik Air | 75% |
| Citilink | 75% |
| Express Air | 75% |
| Garuda Indonesia | 75% |
| Kalstar Aviation | 75% |
| Lion Air | 75% |
| Sriwijaya | 75% |
| Trans Nusa | 75% |
| Trigana Air | 75% |
| Wings Air | 75% |
| TOP UP SALDO E-MONEY | |
| Saldo Speedcash | Laba langsung |
| Saldo OVO Termurah Indonesia | Laba langsung |
| Saldo Link Aja | Laba langsung |
| Saldo Dana +1000 | Laba langsung |
| Saldo Shopeepay | Laba langsung |
| Saldo Gopay +1000 | Laba langsung |
| Saldo Gojek Driver | Laba langsung |
| Saldo Grab Driver | Laba langsung |
| Saldo EToll Bni | Laba langsung |
| Saldo EToll Brizzi | Laba langsung |
| Saldo EToll Mandiri | Laba langsung |
| PLN | |
| PLN Pasca Bayar | 2,050 |
| PLN Pra Bayar | 2,050 |
| PLN Non Taglist | 3,400 |
| PDAM | |
| PDAM Aetra Jakarta | 1,700 |
| PDAM ATB Batam | 1,300 |
| PDAM Intan Banjar (KALSEL) | 800 |
| PAM ATS Palembang | 1,000 |
| PDAM Kab. Badung (Bali) | 800 |
| PDAM Kab. Balangan (KALSEL) | 1,300 |
| PDAM Kab. Bandung (JABAR) | 1,000 |
| PDAM Kab. Bandung Barat | 1,100 |
| PDAM Kab. Bangkalan (JATIM) | 1,500 |
| PDAM Kab. Banyumas (JATENG) | 1,225 |
| PDAM Kab. Banyuwangi (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Batang (JATENG) | 1,000 |
| PDAM Kab. Bekasi | 800 |
| PDAM Kab. Blora (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Bogor (JABAR) | 1,100 |
| PDAM Kab. Bojonegoro (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Bondowoso (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Boyolali (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Brebes (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Buleleng (Bali) | 600 |
| PDAM Kab. Ciamis | 1,200 |
| PDAM Kab. Cilacap (JATENG) | 1,100 |
| PDAM Kab. Cirebon | 1,100 |
| PDAM Kab. Garut | 1,000 |
| PDAM Kab. Gresik | 800 |
| PDAM Kab. Gunung Kidul | 1,200 |
| PDAM Kab. Hulu Sungai Utara (KALSEL) | 1,200 |
| PDAM Kab. Jember (JATIM) | 1,250 |
| PDAM Kab. Jepara (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Jombang | 1,200 |
| PDAM Kab. Karanganyar (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Kebumen (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Kendal (JATENG) | 1,200 |
| PDAM Kab. Kisaran | 1,300 |
| PDAM Kab. Klaten (JATENG) | 1,300 |
| PDAM Kab. Klungkung | 800 |
| PDAM Kab. Kulon Progo | 1,300 |
| PDAM Kab. Kuningan | 1,700 |
| PDAM Kab. Lombok Tengah (NTB) | 600 |
| PDAM Kab. Lumajang (JATIM) | 1,300 |
| PDAM Kab. Magelang | 600 |
| PDAM Kab. Magetan | 1,400 |
| PDAM Kab. Malang | 1,500 |
| PDAM Kab. Malang (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Mamuju | 1,000 |
| PDAM Kab. Mojokerto (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Ngawi | 1,300 |
| PDAM Kab. Nias | 1,200 |
| PDAM Kab. Pasuruan (JATIM) | 1,400 |
| PDAM Kab. Pati | 1,000 |
| PDAM Kab. Pekalongan (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Ponorogo | 1,200 |
| PDAM Kab. Probolinggo (JATIM) | 800 |
| PDAM Kab. Purbalingga (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Purworejo (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Rembang (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Sampang (JATIM) | 1,500 |
| PDAM Kab. Semarang (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Sidoarjo (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Simalungun | 1,200 |
| PDAM Kab. Situbondo (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Sleman (DIY) | 800 |
| PDAM Kab. Sragen (JATENG) | 1,500 |
| PDAM Kab. Sukabumi | 1,100 |
| PDAM Kab. Sukoharjo (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Sumedang | 1,200 |
| PDAM Kab. Sumenep | 1,400 |
| PDAM Kab. Tangerang (Banten) | 800 |
| PDAM Kab. Tapin (KALSEL) | 1,000 |
| PDAM Kab. Tebo | 1,100 |
| PDAM Kab. Temanggung (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Trenggalek | 1,200 |
| PDAM Kab. Tulungagung (JATIM) | 1,200 |
| PDAM Kab. Wonogiri (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Wonosobo (JATENG) | 800 |
| PDAM Kota Bandar Lampung | 1,000 |
| PDAM Kota Bandung (JABAR) | 1,000 |
| PDAM Kota Banjar (JABAR) | 1,100 |
| PDAM Kota Banjarmasin (KALSEL) | 800 |
| PDAM Kota Barabai | 1,300 |
| PDAM Kota Bekasi (JABAR) | 1,000 |
| PDAM Kota Bogor (JABAR) | 1,000 |
| PDAM Kota Cirebon | 1,200 |
| PDAM Kota Denpasar (Bali) | 700 |
| PDAM Kota Depok (JABAR) | 1,000 |
| PDAM Kota Jayapura | 1,100 |
| PDAM Kota Kediri | 1,300 |
| PDAM Kota Madiun (JATIM) | 800 |
| PDAM Kota Makassar (SULSEL) | 1,000 |
| PDAM Kota Malang (JATIM) | 1,300 |
| PDAM Kota Mataram (NTB) | 1,100 |
| PDAM Kota Medan (SUMUT) | 1,000 |
| PDAM Kota Padang | 1,000 |
| PDAM Kota Palembang (SUMSEL) | 1,000 |
| PDAM Kota Pangkalan Bun | 1,300 |
| PDAM Kota Pasuruan (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kota Pematang Siantar (Tirtauli) | 800 |
| PDAM Kota Polewali Mandar | 1,300 |
| PDAM Kota Pontianak (KALBAR) | 1,300 |
| PDAM Kota Probolinggo | 1,200 |
| PDAM Kota Salatiga (JATENG) | 800 |
| PDAM Kota Samarinda (KALTIM) | 1,300 |
| PDAM Kota Semarang (JATENG) | 1,000 |
| PDAM Kota Sukabumi | 1,200 |
| PDAM Kota Surabaya (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kota Surakarta (JATENG) | 1,200 |
| PDAM Kota Surakarta / Kota Solo (JATENG) | 1,100 |
| PDAM Kota Yogyakarta | 1,000 |
| PDAM Palyja Jakarta | 1,000 |
| PDAM PT. Air Manado (SULUT) | 1,000 |
| PDAM Kep. Riau (Tirta) | 1,100 |
| PDAM Kota Sungai Penuh (Tirta Khayangan) | 1,400 |
| ASURANSI | |
| BPJS Kesehatan | 1,300 |
| BPJS Ketenagakerjaan | 1,050 |
| Asuransi Jiwasraya | 1,200 |
| CAR | 4,000 |
| Prudential Premi Lanjutan | 1,600 |
| Tokio Marine (All Tagihan) | 3,050 |
| SELULER PASCABAYAR | |
| Telkomsel (Halo) | 1,200 |
| Indosat (Matrix) | 1,200 |
| Xl (Xplor) | 1,200 |
| Three (Postpaid) | 1,200 |
| Smartfren (Postpaid) | 1,200 |
| Fren | 1,200 |
| PULSA DAN PAKET DATA | |
| Indosat | Laba langsung |
| Telkomsel | Laba langsung |
| Smartfren | Laba langsung |
| XL Axiata | Laba langsung |
| Three | Laba langsung |
| EKSPEDISI | |
| Ekspedisi Sicepat | 20% |
| Ekspedisi Sicepat Cashless | 500 |
| Logistik Lion | 15% |
| Ekspedisi IDL | 30% |
| GAME ONLINE | |
| PUBG Mobile | Laba langsung |
| Free Fire | Laba langsung |
| Mobile Legend | Laba langsung |
| Arena of Valor | Laba langsung |
| Gemscool | Laba langsung |
| Google Play | Laba langsung |
| Steam Wallet | Laba langsung |
| Tix-ID Movie | Laba langsung |
| Aeria | Laba langsung |
| Battlenet Card Usd | Laba langsung |
| Cherry Credit | Laba langsung |
| Game Wave | Laba langsung |
| Garena Shells | Laba langsung |
| Hago | Laba langsung |
| Indomog | Laba langsung |
| Itunes | Laba langsung |
| Lyto | Laba langsung |
| Megaxus | Laba langsung |
| Mmog Asia Mcoins | Laba langsung |
| Mogcaz Voucher | Laba langsung |
| Playstation Plus (ID) | Laba langsung |
| Razer | Laba langsung |
| Steam Giftcard | Laba langsung |
| Travian Voucher | Laba langsung |
| Unipin | Laba langsung |
| Voucher Belanja Alfamart | Laba langsung |
| Voucher Google Play | Laba langsung |
| Voucher Gramedia | Laba langsung |
| Wavegame | Laba langsung |
| Zepetto | Laba langsung |
| MULTI FINANCE | |
| Bima Finance | 1,700 |
| Bussan Auto Finance (BAF) | 1,300 |
| FIF | 1,650 |
| HCI | 1,700 |
| Mega Auto Finance | 1,150 |
| Mega Central Finance | 1,150 |
| Mega Finance | 1,150 |
| Radana Finance | 1,650 |
| Smart Finance | 1,150 |
| Woka Finance | 2,150 |
| Wom Finance | 1,150 |
| TELKOM | |
| Speedy | 1,350 |
| Telepon | 1,350 |
| TV BERLANGGANAN | |
| K Vision | 3,750 |
| Skynindo TV Family | 2,700 |
| First Media | 2,000 |
| First Media | 2,000 |
| Genflix | 1,200 |
| Indovision | 1,200 |
| INTERNET BERLANGGANAN | |
| Bizznet Home | 1,200 |
| MyRepublic | 2,000 |
| KARTU KREDIT | |
| BTN | 3,500 |
| MNC | 3,500 |
| DBS | 3,500 |
| Permata | 2,200 |
| Amex | 1,700 |
| ANZ | 1,700 |
| BCA | 1,700 |
| BII | 1,700 |
| BNI | 1,700 |
| BRI | 1,500 |
| Bukopin | 1,500 |
| CIMB Niaga | 1,700 |
| Citibank | 1,700 |
| Danamon | 1,700 |
| HSBC | 1,700 |
| Mandiri | 1,700 |
| Mega Carrefour | 1,500 |
| Megavisa | 1,700 |
| Panin | 1,500 |
| Standard Chartered | 1,700 |
| UOB Buana | 1,700 |
| GAS | |
| Pertagas | 1,000 |
| PGN (Perusahaan Gas Negara) | 600 |
| PAJAK | |
| Pajak Kendaraan Bermotor Banten | 2,500 |
| Pajak Bumi Daerah Gorontalo | 1,500 |
| Pajak Bumi Daerah Kota Depok | 1,500 |
| Pajak Bumi Daerah Sidoarjo | 800 |
| Pajak Bumi Daerah Sidoarjo | 800 |
| PBB Kota Balikpapan | 1,700 |
| PBB Kota Balikpapan | 1,700 |
| PBB Kota Berau | 1,700 |
| PBB Kota Berau | 1,700 |
| PBB Kota Bontang | 1,700 |
| PBB Kota Bontang | 1,700 |
| PBB Kota Bulungan | 1,700 |
| PBB Kota Bulungan | 1,700 |
| PBB Kota Kutai Barat | 1,700 |
| PBB Kota Kutai Barat | 1,700 |
| PBB Kota Kutai Kertanegara | 1,700 |
| PBB Kota Kutai Kertanegara | 1,700 |
| PBB Kota Kutai Timur | 1,700 |
| PBB Kota Kutai Timur | 1,700 |
| PBB Kota Malinau | 1,700 |
| PBB Kota Malinau | 1,700 |
| PBB Kota Nunukan | 1,700 |
| PBB Kota Nunukan | 1,700 |
| PBB Kota Paser | 1,700 |
| PBB Kota Paser | 1,700 |
| PBB Kota Penajam Paser Utara | 1,700 |
| PBB Kota Penajam Paser Utara | 1,700 |
| PBB Kota Samarinda | 1,700 |
| PBB Kota Samarinda | 1,700 |
| PBB Kota Tana Tidung | 1,700 |
| PBB Kota Tana Tidung | 1,700 |
| PBB Kota Tarakan | 1,700 |
| PBB Kota Tarakan | 1,700 |
| Layanan | Paket Jutawan |
|---|---|
| SETOR TARIK TUNAI ANTAR BANK | |
| Transfer Tunai Cash to Cash Bni | 6750++ |
| Tarik Tunai Cash to Cash Bni | 6000++ |
| Tarik Tunai Mandiri | 3200++ |
| Transfer Tunai Bni Antar Bank | 3000++ |
| Setor Tunai Bni | 2000++ |
| Tarik Tunai Mandiri | 2000++ |
| Setor Tunai Mandiri | 700++ |
| Transfer Mandiri | 700++ |
| RESERVASI TIKET & TRAVEL | |
| Air Asia | 35,000 |
| Tiket Pelni | 7,000 |
| Kereta Api | 6,000 |
| Batik Air | 75% |
| Citilink | 75% |
| Express Air | 75% |
| Garuda Indonesia | 75% |
| Kalstar Aviation | 75% |
| Lion Air | 75% |
| Sriwijaya | 75% |
| Trans Nusa | 75% |
| Trigana Air | 75% |
| Wings Air | 75% |
| TOP UP SALDO E-MONEY | |
| Saldo Speedcash | Laba langsung |
| Saldo OVO Termurah Indonesia | Laba langsung |
| Saldo Link Aja | Laba langsung |
| Saldo Dana +1000 | Laba langsung |
| Saldo Shopeepay | Laba langsung |
| Saldo Gopay +1000 | Laba langsung |
| Saldo Gojek Driver | Laba langsung |
| Saldo Grab Driver | Laba langsung |
| Saldo EToll Bni | Laba langsung |
| Saldo EToll Brizzi | Laba langsung |
| Saldo EToll Mandiri | Laba langsung |
| PLN | |
| PLN Pasca Bayar | 2,050 |
| PLN Pra Bayar | 2,050 |
| PLN Non Taglist | 3,400 |
| PDAM | |
| PDAM Aetra Jakarta | 1,700 |
| PDAM ATB Batam | 1,300 |
| PDAM Intan Banjar (KALSEL) | 800 |
| PAM ATS Palembang | 1,000 |
| PDAM Kab. Badung (Bali) | 800 |
| PDAM Kab. Balangan (KALSEL) | 1,300 |
| PDAM Kab. Bandung (JABAR) | 1,000 |
| PDAM Kab. Bandung Barat | 1,100 |
| PDAM Kab. Bangkalan (JATIM) | 1,500 |
| PDAM Kab. Banyumas (JATENG) | 1,225 |
| PDAM Kab. Banyuwangi (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Batang (JATENG) | 1,000 |
| PDAM Kab. Bekasi | 800 |
| PDAM Kab. Blora (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Bogor (JABAR) | 1,100 |
| PDAM Kab. Bojonegoro (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Bondowoso (JATIM) | 1,000 |
| PDAM Kab. Boyolali (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Brebes (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Buleleng (Bali) | 600 |
| PDAM Kab. Ciamis | 1,200 |
| PDAM Kab. Cilacap (JATENG) | 1,100 |
| PDAM Kab. Cirebon | 1,100 |
| PDAM Kab. Garut | 1,000 |
| PDAM Kab. Gresik | 800 |
| PDAM Kab. Gunung Kidul | 1,200 |
| PDAM Kab. Hulu Sungai Utara (KALSEL) | 1,200 |
| PDAM Kab. Jember (JATIM) | 1,250 |
| PDAM Kab. Jepara (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Jombang | 1,200 |
| PDAM Kab. Karanganyar (JATENG) | 800 |
| PDAM Kab. Kebumen (JATENG) | 800 |
