Jadwal dan rute kapal DLU bulan Februari 2024 dapat Anda temukan di sini! Berbagai rute yang disediakan antara lain Balikpapan-Surabaya, jadwal kapal dlu pontianak semarang, Banjarmasin-Surabaya, dan masih banyak lagi.
Perjalanan dengan kapal laut telah menjadi pilihan moda transportasi yang populer di kalangan masyarakat. Di Indonesia, ada banyak perusahaan yang terlibat dalam transportasi laut, baik yang dimiliki pemerintah maupun perusahaan swasta. Salah satu perusahaan terkemuka dalam menyediakan layanan perjalanan kapal laut bagi penumpang dan kendaraan adalah PT. Dharma Lautan Utama (DLU).
DLU memiliki jaringan layanan kapal yang meliputi banyak rute. Dalam artikel ini, akan disajikan daftar rute kapal DLU terkini di bulan Februari 2024, bersama dengan manfaat dari penjualan tiket kapal secara online. Jadi, simaklah informasi ini untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap tentang bisnis tiket kapal DLU dan panduan langkah-langkah yang lengkap untuk memesan tiket dengan mudah!
Informasi Lengkap dan Terbaru Untuk Jadwal dan Rute Kapal DLU di Februari 2024
Pada bulan Februari 2024, telah tersedia jadwal terbaru Dharma DLU dari berbagai rute yang dapat menjadi informasi penting bagi Anda yang memiliki bisnis jual beli tiket kapal online atau yang ingin berangkat mengunakan kapal DLU.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci, berikut ini adalah daftar lengkap rute kapal DLU beserta jadwalnya di bulan Februari yang disajikan dalam tabel. Untuk mempermudah pencarian jadwal kapal silakan ketik di kolom pencarian kapal DLU
| Rute | Tanggal | Nama Kapal | Harga |
|---|---|---|---|
| Balikpapan – Surabaya | 07-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 5 | 45.000-745.000 |
| 09-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 7 | 45.000-745.000 | |
| 11-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 5 | 45.000-745.000 | |
| 15-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 5 | 45.000-745.000 | |
| 17-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 7 | 45.000-745.000 | |
| 19-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 5 | 45.000-745.000 | |
| 21-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 7 | 45.000-745.000 | |
| Surabaya – Balikpapan | 08-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 5 | 45.000-745.000 |
| 12-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 5 | 45.000-745.000 | |
| 16-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 5 | 45.000-745.000 | |
| Banjarmasin – Surabaya | 06-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 1 | Mulai 45.000-525.000 |
| 06-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 2 | Mulai 45.000-525.000 | |
| 07-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 1 | Mulai 45.000-525.000 | |
| 08-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 2 | Mulai 45.000-525.000 | |
| Surabaya – Banjarmasin | 06-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 1 | Mulai 45.000-525.000 |
| 07-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 2 | Mulai 45.000-525.000 | |
| Ketapang – Semarang | 09-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 2 | Mulai 45.000-466.500 |
| 14-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 2 | Mulai 45.000-466.500 | |
| 18-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 2 | Mulai 45.000-466.500 | |
| 24-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 2 | Mulai 45.000-466.500 | |
| Semarang -Ketapang | 06-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 2 | Mulai 45.000-466.500 |
| 11-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 2 | Mulai 45.000-466.500 | |
| 16-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 2 | Mulai 45.000-466.500 | |
| Kumai – Surabaya | 06-Feb-24 | KM. Kirana 3 | Mulai 65.000-450.000 |
| 07-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 3 | Mulai 65.000-450.000 | |
| 08-Feb-24 | KM. Kirana 3 | Mulai 65.000-450.000 | |
| 10-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 3 | Mulai 65.000-450.000 | |
| Surabaya – Kumai | 07-Feb-24 | KM. Kirana 3 | Mulai 65.000-450.000 |
| 09-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 3 | Mulai 65.000-450.000 | |
| 12-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 3 | Mulai 65.000-450.000 | |
| Makassar – Surabaya | 06-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-.575.000 |
| 09-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-575.000 | |
| 13-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-575.000 | |
| 16-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-575.000 | |
| Surabaya – Makassar | 08-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-575.000 |
| 11-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-575.000 | |
| 15-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-575.000 | |
| 18-Feb-24 | KM. Dharma Kencana 7 | Mulai 70.000-575.000 | |
| Jadwal Kapal DLU Pontianak – Semarang | 06-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 7 | Mulai 75.000-540.000 |
| 10-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 7 | Mulai 75.000-540.000 | |
| 14-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 7 | Mulai 75.000-540.000 | |
| Semarang – Pontianak | 07-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 7 | Mulai 75.000-590.000 |
| 11-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 7 | Mulai 75.000-590.000 | |
| Sampit – Surabaya | 09-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 3 | Mulai 65.000-435.000 |
| 12-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 3 | Mulai 65.000-435.000 | |
| Surabaya – Sampit | 07-Feb-24 | KM. Dharma Kartika 3 | Mulai 65.000-460.000 |
| Semarang – Kumai | 07-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 65.000-490.000 |
| 09-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 65.000-490.000 | |
| 10-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 65.000-490.000 | |
| 12-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 65.000-490.000 | |
| 15-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 65.000-490.000 | |
| Kumai -Semarang | 06-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 85.000-515.000 |
| 07-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 85.000-515.000 | |
| 08-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 85.000-515.000 | |
| 10-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 85.000-515.000 | |
| Semarang – Kumai | 07-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 65.000-490.000 |
| 09-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 65.000-490.000 | |
| 10-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 65.000-490.000 | |
| 12-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 65.000-490.000 | |
| 15-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 65.000-490.000 | |
| Kumai -Semarang | 06-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 85.000-515.000 |
| 07-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 85.000-515.000 | |
| 08-Feb-24 | KM. Dharma Ferry 6 | Mulai 85.000-515.000 | |
| 10-Feb-24 | KM. Dharma Rucitra 9 | Mulai 85.000-515.000 |
Keuntungan Bisnis Tiket Kapal
Dengan menjual tiket kapal secara online melalui Aplikasi Fastpay, Anda akan mendapatkan keuntungan tambahan dengan hanya perlu memasukkan data pelanggan dan membayarkan tagihan dari saldo akun Fastpay anda. Selain itu, Anda juga akan menerima komisi beberapa persen dari harga tiket untuk setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini tentu saja dapat menjadi sumber pemasukan tambahan yang menguntungkan bagi bisnis Anda.
Tidak hanya itu, bisnis Anda juga akan mendapatkan beberapa keuntungan lainnya. Permintaan untuk pembelian tiket kapal DLU dan Pelni cenderung stabil bahkan meningkat drastis pada periode-periode tertentu seperti libur lebaran, Natal, dan tahun baru. Selain itu, ada juga kemungkinan adanya tur-tur yang diadakan oleh pihak-pihak tertentu, yang dapat meningkatkan permintaan untuk tiket kapal.
Harga tiket kapal sendiri dapat dikatakan sebanding dengan kelas-kelas yang ditawarkan kepada pelanggan. Hal ini dapat menjadi poin promosi yang kuat untuk menarik minat pelanggan. Anda dapat mengedukasi pelanggan tentang kelas-kelas kapal yang tersedia dan fasilitas yang mereka dapatkan dengan membeli tiket melalui Aplikasi Gerai Fastpay.
Cara Mulai Bisnis Tiket Perjalanan di Gerai Fastpay

Bisnis tiket kapal merupakan salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan saat ini. Hal ini dapat disebabkan oleh kemudahan melakukan pembelian tiket secara online, yang kini tidak lagi memerlukan kunjungan langsung ke loket pelabuhan.
Peluang usaha ini dapat diambil apabila kita mempertimbangkan bahwa tidak semua orang memiliki pemahaman yang cukup mengenai sistem pembelian tiket secara online, sehingga mereka akan memilih untuk mempercayakan kepada orang lain sebagai perantara.
Di Gerai Fastpay, Anda memiliki kesempatan untuk menjadi perantara pelanggan dalam pembelian tiket kapal dari perusahaan DLU dan PELNI yang menawarkan berbagai rute. Dalam setiap tiket yang berhasil Anda jual, Anda akan mendapatkan komisi yang menguntungkan, tanpa perlu melakukan kerja keras dengan mengurus ke pelabuhan.
Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah mencetak bukti pembayaran dan tiket, yang nantinya akan diserahkan kepada pelanggan. Jadi, tunggu apalagi? Mulailah bisnis tiket perjalanan secara online dengan mudah hanya diGerai Fastpay! Daftar sekarang dan rasakan keuntungannya!.
Tentang Bisnis PPOB Gerai Fastpay Terlengkap
Gerai Fastpay adalah platform untuk bisnis dengan Layanan Keuangan Digital, Mesin edc dan Bisnis PPOB Terlengkap dan Terbaik di Indonesia. Bisnis tiket di Gerai Fastpay sangat menguntungkan. Kamu bisa menjual tiket pesawat, kereta api, bus AKAP dan kapal PELNI dengan keuntungan yang besar. Tidak ada resiko dan hanya modal kecil untuk bisnis PPOB dan bisnis pulsa di Gerai Fastpay. Menjadi Loket dengan layanan lengkap bersama Toko Modern Fastpay akan menaikkan tingkat kamu menjadi entrepreneur digital.
Mengapa berbisnis PPOB Gerai Fastpay?
Bisnis PPOB Gerai Fastpay merupakan solusi bisnis dan peluang usaha bagi masyarakat Indonesia yang ingin mempunyai usaha pembayaran PPOB terlengkap; bisnis pulsa murah; bisnis tiket travel pesawat, kereta api, , bus AKAP, kapal PELNI; bisnis top up Gopay, DANA, OVO, LinkAja, Maxim, SpeedCash, dll; bisnis ekspedisi; bisnis voucher game murah dan lengkap; bisnis transfer uang, dll.
- Sistem bisnis PPOB yang sangat praktis, mudah untuk dijalankan sebagai bisnis utama atau pun untuk bisnis sampingan.
- Komisi dan bonus yang menguntungkan dari bisnis PPOB, bisnis pulsa murah, bisnis tiket travel, bisnis voucher game, bisnis ekspedisi, dll.
- Bisa transaksi, mulai tarik tunai, setor tunai dan transfer uang menggunakan mesin EDC Fastpay.
- Tidak ada kewajiban atau pun target transaksi, semakin banyak transaksi pelanggan anda semakin besar pendapatan bonus yang akan diterima.
