Fee Fastpay adalah fee dari keuntungan transaksi yang telah dilakukan oleh setiap mitra Fastpay, baik dari transaksi token, pln bulanan, maupun dari transaksi perbangkan dan masih banyak yang lain
Fee Ppob Fastpay
Untuk mengetahui secara detail fee Fastpay, silakan cek tabel berikut
| Layanan | Reguler | Bisnis | Jutawan |
|---|---|---|---|
| SETOR TARIK TUNAI ANTAR BANK | |||
| Transfer Tunai Cash to Cash Bni | 6,750 | 6,750 | 6750++ |
| Tarik Tunai Cash to Cash Bni | 6,000 | 6,000 | 6000++ |
| Tarik Tunai Mandiri | 3,000 | 3,200 | 3200++ |
| Transfer Tunai Bni Antar Bank | 2,800 | 3,000 | 3000++ |
| Setor Tunai Bni | 1,800 | 2,000 | 2000++ |
| Tarik Tunai Mandiri | 1,800 | 2,000 | 2000++ |
| Setor Tunai Mandiri | 500 | 700 | 700++ |
| Transfer Mandiri | 500 | 700 | 700++ |
| RESERVASI TIKET & TRAVEL | |||
| Air Asia | 15,000 | 35,000 | 35,000 |
| Tiket Pelni | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Kereta Api | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Batik Air | 50% | 75% | 75% |
| Citilink | 50% | 75% | 75% |
| Express Air | 50% | 75% | 75% |
| Garuda Indonesia | 50% | 75% | 75% |
| Kalstar Aviation | 50% | 75% | 75% |
| Lion Air | 50% | 75% | 75% |
| Sriwijaya | 50% | 75% | 75% |
| Trans Nusa | 50% | 75% | 75% |
| Trigana Air | 50% | 75% | 75% |
| Wings Air | 50% | 75% | 75% |
| TOP UP SALDO E-MONEY | |||
| Saldo Speedcash | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Saldo OVO Termurah Indonesia | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Saldo Link Aja | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Saldo Dana +1000 | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Saldo Shopeepay | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Saldo Gopay +1000 | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Saldo Gojek Driver | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Saldo Grab Driver | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Saldo EToll Bni | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Saldo EToll Brizzi | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Saldo EToll Mandiri | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| PLN | |||
| PLN Pasca Bayar | 2,000 | 2,050 | 2,050 |
| PLN Pra Bayar | 2,000 | 2,050 | 2,050 |
| PLN Non Taglist | 3,200 | 3,400 | 3,400 |
| PDAM | |||
| PDAM Aetra Jakarta | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PDAM ATB Batam | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
| PDAM Intan Banjar (KALSEL) | 800 | 800 | 800 |
| PAM ATS Palembang | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kab. Badung (Bali) | 700 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Balangan (KALSEL) | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
| PDAM Kab. Bandung (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kab. Bandung Barat | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| PDAM Kab. Bangkalan (JATIM) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| PDAM Kab. Banyumas (JATENG) | 1,200 | 1,225 | 1,225 |
| PDAM Kab. Banyuwangi (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kab. Batang (JATENG) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kab. Bekasi | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Blora (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Bogor (JABAR) | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
| PDAM Kab. Bojonegoro (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kab. Bondowoso (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kab. Boyolali (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Brebes (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Buleleng (Bali) | 600 | 600 | 600 |
| PDAM Kab. Ciamis | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kab. Cilacap (JATENG) | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
| PDAM Kab. Cirebon | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
| PDAM Kab. Garut | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kab. Gresik | 700 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Gunung Kidul | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kab. Hulu Sungai Utara (KALSEL) | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kab. Jember (JATIM) | 1,000 | 1,250 | 1,250 |
| PDAM Kab. Jepara (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Jombang | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kab. Karanganyar (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Kebumen (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Kendal (JATENG) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kab. Kisaran | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
| PDAM Kab. Klaten (JATENG) | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
| PDAM Kab. Klungkung | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Kulon Progo | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
| PDAM Kab. Kuningan | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PDAM Kab. Lombok Tengah (NTB) | 600 | 600 | 600 |
| PDAM Kab. Lumajang (JATIM) | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
| PDAM Kab. Magelang | 600 | 600 | 600 |
| PDAM Kab. Magetan | 1,200 | 1,400 | 1,400 |
| PDAM Kab. Malang | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| PDAM Kab. Malang (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kab. Mamuju | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kab. Mojokerto (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kab. Ngawi | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| PDAM Kab. Nias | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kab. Pasuruan (JATIM) | 1,200 | 1,400 | 1,400 |
| PDAM Kab. Pati | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kab. Pekalongan (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Ponorogo | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kab. Probolinggo (JATIM) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Purbalingga (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Purworejo (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Rembang (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Sampang (JATIM) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| PDAM Kab. Semarang (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Sidoarjo (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kab. Simalungun | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kab. Situbondo (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kab. Sleman (DIY) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Sragen (JATENG) | 1,300 | 1,500 | 1,500 |
| PDAM Kab. Sukabumi | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| PDAM Kab. Sukoharjo (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Sumedang | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kab. Sumenep | 1,300 | 1,400 | 1,400 |
| PDAM Kab. Tangerang (Banten) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Tapin (KALSEL) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kab. Tebo | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
| PDAM Kab. Temanggung (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Trenggalek | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kab. Tulungagung (JATIM) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kab. Wonogiri (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kab. Wonosobo (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kota Bandar Lampung | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kota Bandung (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kota Banjar (JABAR) | 900 | 1,100 | 1,100 |
| PDAM Kota Banjarmasin (KALSEL) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kota Barabai | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
| PDAM Kota Bekasi (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kota Bogor (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kota Cirebon | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kota Denpasar (Bali) | 700 | 700 | 700 |
| PDAM Kota Depok (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kota Jayapura | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
| PDAM Kota Kediri | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
| PDAM Kota Madiun (JATIM) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kota Makassar (SULSEL) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kota Malang (JATIM) | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
| PDAM Kota Mataram (NTB) | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
| PDAM Kota Medan (SUMUT) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kota Padang | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kota Palembang (SUMSEL) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kota Pangkalan Bun | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
| PDAM Kota Pasuruan (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kota Pematang Siantar (Tirtauli) | 700 | 800 | 800 |
| PDAM Kota Polewali Mandar | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
| PDAM Kota Pontianak (KALBAR) | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
| PDAM Kota Probolinggo | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kota Salatiga (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
| PDAM Kota Samarinda (KALTIM) | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
| PDAM Kota Semarang (JATENG) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kota Sukabumi | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kota Surabaya (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kota Surakarta (JATENG) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| PDAM Kota Surakarta / Kota Solo (JATENG) | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
| PDAM Kota Yogyakarta | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Palyja Jakarta | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM PT. Air Manado (SULUT) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PDAM Kep. Riau (Tirta) | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
| PDAM Kota Sungai Penuh (Tirta Khayangan) | 1,200 | 1,400 | 1,400 |
| ASURANSI | |||
| BPJS Kesehatan | 1,200 | 1,300 | 1,300 |
| BPJS Ketenagakerjaan | 1,000 | 1,050 | 1,050 |
| Asuransi Jiwasraya | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| CAR | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
| Prudential Premi Lanjutan | 1,500 | 1,600 | 1,600 |
| Tokio Marine (All Tagihan) | 3,000 | 3,050 | 3,050 |
| SELULER PASCABAYAR | |||
| Telkomsel (Halo) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| Indosat (Matrix) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| Xl (Xplor) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| Three (Postpaid) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| Smartfren (Postpaid) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| Fren | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| PULSA DAN PAKET DATA | |||
| Indosat | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Telkomsel | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Smartfren | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| XL Axiata | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Three | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| EKSPEDISI | |||
| Ekspedisi Sicepat | 20% | 20% | 20% |
| Ekspedisi Sicepat Cashless | 500 | 500 | 500 |
| Logistik Lion | 15% | 15% | 15% |
| Ekspedisi IDL | 30% | 30% | 30% |
| GAME ONLINE | |||
| PUBG Mobile | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Free Fire | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Mobile Legend | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Arena of Valor | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Gemscool | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Google Play | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Steam Wallet | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Tix-ID Movie | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Aeria | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Battlenet Card Usd | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Cherry Credit | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Game Wave | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Garena Shells | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Hago | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Indomog | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Itunes | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Lyto | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Megaxus | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Mmog Asia Mcoins | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Mogcaz Voucher | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Playstation Plus (ID) | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Razer | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Steam Giftcard | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Travian Voucher | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Unipin | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Voucher Belanja Alfamart | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Voucher Google Play | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Voucher Gramedia | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Wavegame | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| Zepetto | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
| MULTI FINANCE | |||
| Bima Finance | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| Bussan Auto Finance (BAF) | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| FIF | 1,500 | 1,650 | 1,650 |
| HCI | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| Mega Auto Finance | 1,000 | 1,150 | 1,150 |
| Mega Central Finance | 1,000 | 1,150 | 1,150 |
| Mega Finance | 1,000 | 1,150 | 1,150 |
| Radana Finance | 1,500 | 1,650 | 1,650 |
| Smart Finance | 1,000 | 1,150 | 1,150 |
| Woka Finance | 2,000 | 2,150 | 2,150 |
| Wom Finance | 1,000 | 1,150 | 1,150 |
| TELKOM | |||
| Speedy | 1,250 | 1,350 | 1,350 |
| Telepon | 1,250 | 1,350 | 1,350 |
| TV BERLANGGANAN | |||
| K Vision | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| Skynindo TV Family | 2,500 | 2,700 | 2,700 |
| First Media | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
| First Media | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
| Genflix | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| Indovision | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| INTERNET BERLANGGANAN | |||
| Bizznet Home | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| MyRepublic | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| KARTU KREDIT | |||
| BTN | 3,300 | 3,500 | 3,500 |
| MNC | 3,300 | 3,500 | 3,500 |
| DBS | 3,300 | 3,500 | 3,500 |
| Permata | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
| Amex | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| ANZ | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| BCA | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| BII | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| BNI | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| BRI | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Bukopin | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| CIMB Niaga | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| Citibank | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| Danamon | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| HSBC | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| Mandiri | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| Mega Carrefour | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Megavisa | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| Panin | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Standard Chartered | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| UOB Buana | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| GAS | |||
| Pertagas | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PGN (Perusahaan Gas Negara) | 500 | 600 | 600 |
| PAJAK | |||
| Pajak Kendaraan Bermotor Banten | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Pajak Bumi Daerah Gorontalo | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Pajak Bumi Daerah Kota Depok | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Pajak Bumi Daerah Sidoarjo | 800 | 800 | 800 |
| Pajak Bumi Daerah Sidoarjo | 800 | 800 | 800 |
| PBB Kota Balikpapan | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Balikpapan | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Berau | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Berau | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Bontang | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Bontang | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Bulungan | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Bulungan | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Kutai Barat | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Kutai Barat | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Kutai Kertanegara | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Kutai Kertanegara | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Kutai Timur | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Kutai Timur | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Malinau | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Malinau | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Nunukan | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Nunukan | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Paser | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Paser | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Penajam Paser Utara | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Penajam Paser Utara | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Samarinda | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Samarinda | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Tana Tidung | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Tana Tidung | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Tarakan | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
| PBB Kota Tarakan | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
Keuntungan Ppob Fastpay yang Membuatnya Menjadi Favorit Banyak Orang
Keuntungan Ppob tidak boleh dipandang pada satu masa saja. Kamu juga harus mengaca pula pada masa yang akan datang. Apakah kira-kira masa depan bisnis yang kamu jalankan ini akan secerah sinar matahari? Ataukah apa akan redup seperti lampu kehabisan daya listrik?
Apakah menjalangkan bisnis PPOB bisa bertahan hingga masa depan? jawabannya sudah sangat jelas, Apa alasannya? yu Simak di bawah saja.
- Semua Suka Kemudahan
- Sangat Mudah Dilakukan
- Tidak Butuh Banyak Modal
- Profit yang Konsisten
- Semua Serba Online
- Orang Semakin Sibuk
Dari beberapa poin diatas, bisa di ambil kesimpulan menjalangkan bisnis ppob tidak ada ruginya, baik di masa sekarang maupun untuk kedepan nantinya.
Baca juga: Layanan Fastpay
Banyak orang yang suka mengunakan sistem yang bisa digunakan untuk membayar semua dalam 1 Aplikasi. Ketika pelanggan datang pada satu tempat, keperluan transaksi bisa langsung terbayar seketika. Kecenderungan di zaman sekarang memang ingin sesuatu yang mudah dan praktis. Nah, kepraktisan dalam membayar tagihan dapat di penuhui oleh PPOB. Orang tak lagi harus banyak loket untuk melakukan pembayaran kesana-kemari untuk memastikan kalau tagihan sudah dibayarkan / dilunasi. Setelahnya orang bisa fokus pada pekerjaan lain deh!
Kalau kamu ingin bergabung ke PPOB yang layanan lengkap , silakan pilih Sentra Bisnis Fastpay saja. Karena Fastpay Fee komisi bersaing dan PPOB terbaik di Indonesia, dan memberikan komisi besar untuk setiap transaksi, ditambah lagi sudah dipercaya 250.000 member yang tersebar ke seluruh pelosok kota indonesia. Daftar sekarang
Kenapa Harus mengunakan Ppob Fastpay
Alasan kenapa harus mengunakan Ppob Fastpay adalah karena aplikasi mempunyai layanan terlengkap dan terbaik di indonesia, bukan hanya dari itu aja, fee Fastpay juga besar dan memberikan kemudahaan dalam melakukan bertransaksi, karena saat ini support dengan beberapa device seperti aplikasi android, pc / komputer dan mesin Edc untuk melayani tarik tunai mengunakan kartu Atm
Baca juga: Mesin Edc Fastpay
Jadi tunggu apa lagi saat nikmati Bisnis terbaik dan pasti Untuk bersama Fastpay, Daftar Fastpay Sekarang
Tentang Bisnis PPOB Gerai Fastpay Terlengkap
Gerai Fastpay adalah platform untuk bisnis dengan Layanan Keuangan Digital, Mesin edc dan Bisnis PPOB Terlengkap dan Terbaik di Indonesia. Bisnis tiket di Gerai Fastpay sangat menguntungkan. Kamu bisa menjual tiket pesawat, kereta api, bus AKAP dan kapal PELNI dengan keuntungan yang besar. Tidak ada resiko dan hanya modal kecil untuk bisnis PPOB dan bisnis pulsa di Gerai Fastpay. Menjadi Loket dengan layanan lengkap bersama Toko Modern Fastpay akan menaikkan tingkat kamu menjadi entrepreneur digital.
Mengapa berbisnis PPOB Gerai Fastpay?
Bisnis PPOB Gerai Fastpay merupakan solusi bisnis dan peluang usaha bagi masyarakat Indonesia yang ingin mempunyai usaha pembayaran PPOB terlengkap; bisnis pulsa murah; bisnis tiket travel pesawat, kereta api, , bus AKAP, kapal PELNI; bisnis top up Gopay, DANA, OVO, LinkAja, Maxim, SpeedCash, dll; bisnis ekspedisi; bisnis voucher game murah dan lengkap; bisnis transfer uang, dll.
- Sistem bisnis PPOB yang sangat praktis, mudah untuk dijalankan sebagai bisnis utama atau pun untuk bisnis sampingan.
- Komisi dan bonus yang menguntungkan dari bisnis PPOB, bisnis pulsa murah, bisnis tiket travel, bisnis voucher game, bisnis ekspedisi, dll.
- Bisa transaksi, mulai tarik tunai, setor tunai dan transfer uang menggunakan mesin EDC Fastpay.
- Tidak ada kewajiban atau pun target transaksi, semakin banyak transaksi pelanggan anda semakin besar pendapatan bonus yang akan diterima.
Kafilah
-
